Eingestellter oder eingeschränkter technischer Support für ältere Messgeräte
Konica Minolta Sensing Messgeräte sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ihre Langlebigkeit. Der permanente technische Fortschritt und die Weiterentwicklung von Bauteilen können jedoch zur Folge haben, dass teilweise für ältere Messgeräte zukünftig kein Reparatur- oder Wartungsservice angeboten werden kann.
Konica Minolta Sensing Inc. ist daher gezwungen, die Einstellung oder Einschränkung des technischen After Sales-Service für einige ältere Modelle anzukündigen.
Die nachfolgende Liste zeigt die betroffenen Gerätetypen, das Jahr der Markteinführung und die empfohlenen Nachfolgemodelle.
Farbmessgeräte
Modell | Typ | Ende des Produktionsjahres | Jahr der Beendigung des Dienstes | Empfohlenes Nachfolgemodell |
---|---|---|---|---|
CM-3700d | Spektralphotometer | 2011 | 2018 | CM-3700A |
CM-3600A | Spektralphotometer | 2021 | CM-36dG / CM-36d | |
CM-3610A | Spektralphotometer | 2021 | CM-36dGV | |
CM-3600d | Spektralphotometer | 2011 | 2018 | CM-36dG / CM-36d |
CM-3610d | Spektralphotometer | 2011 | 2018 | CM-36dGV |
CM-3630 | Spektralphotometer | 2020 | CM-3630A | |
CM-3500d | Spektralphotometer | 2010 | 2016 | CM-5 |
CM-3800d | Spektro-Fluorimeter | 2002 | 2008 | -- |
CM-1000 | Kasten-Spektralphotometer | 1996 | 2003 | |
CM-1000RH | Kasten-Spektralphotometer | 1996 | 2003 | |
CM-700d / CM-600d | Spektralphotometer Portabe | 2024 | CM-17d / CM-16d | |
CM-2300d | Spektralphotometer Portabel | 2020 | CM-23d | |
CM-2500c / CM-2500c CT | Spektralphotometer Portabel | 2021 | CM-25cG | |
CM-2600d | Spektralphotometer Portabel | 2020 | CM-26d / CM-26dG | |
CM-2500d | Spektralphotometer Portabel | 2020 | CM-25d CM-26d | |
CM-2002 | Spektralphotometer Portabel | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-2022 | Spektralphotometer Portabel | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-3200d | Kasten-Spektralphotometer | 2001 | 2008 | |
CM-3300d | Spektralphotometer | 2003 | 2011 | |
CM-503c | Spektralphotometer Portabel | 2003 | 2010 | |
CM-503d | Spektralphotometer Portabel | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-503i | Spektralphotometer Portabel | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-508c | Spektralphotometer Portabel | 2004 | 2010 | |
CM-508d | Spektralphotometer Portabel | 2004 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-508i | Spektralphotometer Portabel | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-525i | Spektralphotometer Portabel | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-512m1 | Spektralphotometer Portabel | 2001 | 2008 | |
CM-512m2 | Spektralphotometer Portabel | 2001 | 2008 | |
CM-512m3 | Spektralphotometer Portabel | 2007 | 2018 | CM-M6 |
CM-512m3A | Portables Mehrwinkel-Spektralphotometer | 2021 | CM-M6 | |
CM-3220d | Spektralphotometer Stationar | 2014 | 2021 | CM-36d CM-23d |
CR-10 | Colorimeter | 2016 | 2023 | CR-10 Plus |
CR-14 | Colorimeter | 2016 | 2023 | -- |
CR-15 (CECF-6) | Colorimeter | 2003 | 2010 | -- |
CECF-9 | Colorimeter | 2008 | 2015 | -- |
CR-200 | Colorimeter / Chroma Meter | 2003 | 2007 | |
CR-200b | Colorimeter / Chroma Meter | 2001 | 2007 | |
CR-210 | Colorimeter / Chroma Meter | 2000 | 2007 | |
CR-210b | Colorimeter / Chroma Meter | 2000 | 2007 | |
CR-221 | Colorimeter / Chroma Meter | 2000 | 2007 | |
CR-231 | Colorimeter / Chroma Meter | 2000 | 2007 | |
CR-241 | Colorimeter / Chroma Meter | 2003 | 2010 | -- |
CR-300 | Colorimeter / Chroma Meter | 2003 | 2011 | |
CR-310 | Colorimeter / Chroma Meter | 2003 | 2011 | |
CR-321 | Colorimeter / Chroma Meter | 2003 | 2011 | |
CR-331 | Colorimeter / Chroma Meter | 2003 | 2011 | |
CR-331c | Colorimeter / Chroma Meter | 2001 | 2011 | |
CR-354 | Colorimeter / Chroma Meter Tri-View | 2000 | 2007 | -- |
CT-100 | Colorimeter / Chroma Meter | 1987 | 1994 | |
CT-210 | Colorimeter / Chroma Meter | 2000 | 2008 | |
CT-310 | Colorimeter / Chroma Meter | 2004 | 2011 | |
CT-320 | Colorimeter / Chroma Meter | 2003 | 2011 | |
CF-1 | Stromversorgung | 2005 | 2012 | -- |
CF-101 | Online-Farbsensor | 2003 | 2012 | -- |
CF-131 | Online-Farbsensor | 2003 | 2012 | -- |
CF-1440 | Online Colour Sensor | 2006 | 2012 | -- |
GM-060 | Glanzmessgeräte | 1992 | 1999 | |
BC-10 | Backen - Kontrastmessgerät | 2016 | 2023 | BC-10 Plus |
SPAD-502 | Chlorophyll-Messgerät | 2010 | 2017 | SPAD-502Plus |
Lichtmessgeräte
Modell | Typ | Ende des Produktionsjahres | Jahr der Beendigung des Dienstes | Empfohlenes Nachfolgemodell |
---|---|---|---|---|
LS-100 / LS-110 | Leuchtdichtemessgeräte | 2015 | 2022 | LS-150 / LS-160 |
CS-100A | Leuchtdichtemessgeräte | 2015 | 2022 | CS-150 / CS-160 |
CS-1000(A/S/T) | Spektralradiometer | 2003 | 2014 | CS-3000 |
CS-2000(A) | Spektralradiometer | 2023 |
| CS-3000 |
T-1 | Beleuchtungsstaerke-Messgeräte | 1999 | 2006 | |
T-1H | Beleuchtungsstaerke-Messgeräte | 1999 | 2006 | |
T-1M | Beleuchtungsstaerke-Messgeräte | 1999 | 2006 | |
XY-1 | Chroma Meter | 1980 | 1987 | |
CL-100 | Chroma Meter | 2001 | 2008 | |
CL-200 | Chroma Meter | 2010 | 2017 | CL-200A |
nt 1 | Leuchtdichtemessgeräte | 1986 | 1993 | |
nt 1/3 | Leuchtdichtemessgeräte | 1986 | 1993 | |
DP-100 | Datenverarbeiter | 2001 | 2008 | -- |
DP-101 | Datenverarbeiter | 2003 | 2015 | -- |
UM-1 | UV-Radiometer Basisgerät | 2003 | 2010 | -- |
UM-10 | UV-Radiometer | 2008 | 2015 | -- |
Display-Messgeräte
Modell | Typ | Ende des Produktionsjahres | Jahr der Beendigung des Dienstes | Empfohlenes Nachfolgemodell |
---|---|---|---|---|
CA-310 | Bildschirm-Farbmessgeräte | 2019 |
| CA-410 |
CA-310M | Bildschirm-Farbmessgeräte | 2019 |
| CA-410 |
CA-100 | CRT Bildschirm-Farbmessgeräte | 2004 | 2011 | |
CA-100Plus | CRT Bildschirm-Farbmessgeräte | 2012 | 2019 | CA-410 |
CA-110 | LCD Bildschirm-Farbmessgeräte | 2003 | 2011 | |
CA-120 | PJ Bildschirm-Farbmessgeräte | 2003 | 2011 | -- |
CA-210 | CRT Bildschirm-Farbmessgeräte | 2012 | 2020 | CA-410 |
CB-150 | CRT Fokus-Messgerät | 2001 | 2008 | -- |
CB-250 | CRT Fokus-Messgerät | 2003 | 2008 | -- |
CC-100 | CRT Konvergenzmessgerät | 2006 | 2013 | -- |
CC-110 | CRT Konvergenzmessgerät | 2006 | 2013 | -- |
CC-200 | CRT Konvergenzmessgerät | 2001 | 2008 | -- |
IA-1000M | CRT Bildanalysator-Haupteinheit | 2001 | 2008 | -- |
IA-1100M | CRT Bildanalysegerät | 2001 | 2008 | -- |
IA-1200M | CRT Bildanalysegerät | 2003 | 2008 | -- |
TVCA-II | TV Farbanalysegerät | 1992 | 1999 |
Service Kontakt
Müssen Sie Ihre Geräte kalibrieren oder haben Sie eine Frage zum Service? Kontaktieren Sie uns!