Cessation de maintenance sur les anciens modèles
Konica Minolta Sensing Inc bénéficie d'une réputation inégalée en termes de fiabilité et de longévité de ses instruments de mesure. Toutefois, le développement continu de la technologie des composants signifie qu’il n'est parfois plus possible de continuer à soutenir et à maintenir les plus anciens modèles.
C’est pour cette raison que Konica Minolta Sensing Inc est amené à annoncer la suppression du support technique pour l'étalonnage et le service des instruments listés ci-dessous.
La liste ci-dessous indique les modèles concernés, ainsi que les nouveaux modèles de substitution.
Instruments de mesure de la couleur de surfaces
Modèle | Type | Année de fin de production | Année d'arrêt de maintenance | Modèle de substitution |
---|---|---|---|---|
CM-3700d | Spectrophotomètre | 2011 | 2018 | CM-3700A |
CM-3600A | Spectrophotomètre | 2021 | CM-36dG / CM-36d | |
CM-3610A | Spectrophotomètre | 2021 | CM-36dGV | |
CM-3600d | Spectrophotomètre | 2011 | 2018 | CM-36dG / CM-36d |
CM-3610d | Spectrophotomètre | 2011 | 2018 | CM-36dGV |
CM-3630 | Spectrophotomètre | 2020 | CM-3630A | |
CM-3500d | Spectrophotomètre | 2010 | 2016 | CM-5 |
CM-3800d | Spectro-Fluorimètre | 2002 | 2008 | -- |
CM-1000 | Spectrophotomètre "type boîte" | 1996 | 2003 | |
CM-1000RH | Spectrophotomètre "type boîte" | 1996 | 2003 | |
CM-700d / CM-600d | Spectrophotomètre portable | 2024 | CM-17d / CM-16d | |
CM-2300d | Spectrophotomètre portable | 2020 | CM-23d | |
CM-2500c / CM-2500c CT | Spectrophotomètre portable | 2021 | CM-25cG | |
CM-2600d | Spectrophotomètre portable | 2020 | CM-26d / CM-26dG | |
CM-2500d | Spectrophotomètre portable | 2020 | CM-25d CM-26d | |
CM-2002 | Spectrophotomètre portable | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-2022 | Spectrophotomètre portable | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-3200d | Spectrophotomètre "type boîte" | 2001 | 2008 | |
CM-3300d | Spectrophotomètre | 2003 | 2011 | |
CM-503c | Spectrophotomètre portable | 2003 | 2010 | |
CM-503d | Spectrophotomètre portable | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-503i | Spectrophotomètre portable | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-508c | Spectrophotomètre portable | 2004 | 2010 | |
CM-508d | Spectrophotomètre portable | 2004 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-508i | Spectrophotomètre portable | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-525i | Spectrophotomètre portable | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-512m1 | Spectrophotomètre portable | 2001 | 2008 | |
CM-512m2 | Spectrophotomètre portable | 2001 | 2008 | |
CM-512m3 | Spectrophotomètre portable | 2007 | 2018 | CM-M6 |
CM-512m3A | Spectrophotomètre portable à angles multiples | 2021 | CM-M6 | |
CM-3220d | Spectrophotomètre fixe | 2014 | 2021 | CM-36d CM-23d |
CR-10 | Comparateur | 2016 | 2023 | CR-10 Plus |
CR-14 | Comparateur | 2016 | 2023 | -- |
CR-15 (CECF-6) | Comparateur | 2003 | 2010 | -- |
CECF-9 | Comparateur | 2008 | 2015 | -- |
CR-200 | Chromamètre | 2003 | 2007 | |
CR-200b | Chromamètre | 2001 | 2007 | |
CR-210 | Chromamètre | 2000 | 2007 | |
CR-210b | Chromamètre | 2000 | 2007 | |
CR-221 | Chromamètre | 2000 | 2007 | |
CR-231 | Chromamètre | 2000 | 2007 | |
CR-241 | Chromamètre | 2003 | 2010 | -- |
CR-300 | Chromamètre | 2003 | 2011 | |
CR-310 | Chromamètre | 2003 | 2011 | |
CR-321 | Chromamètre | 2003 | 2011 | |
CR-331 | Chromamètre | 2003 | 2011 | |
CR-331c | Chromamètre | 2001 | 2011 | |
CR-354 | Chromamètre Tri-View | 2000 | 2007 | -- |
CT-100 | Chromamètre | 1987 | 1994 | |
CT-210 | Chromamètre | 2000 | 2008 | |
CT-310 | Chromamètre | 2004 | 2011 | |
CT-320 | Chromamètre | 2003 | 2011 | |
CF-1 | Power Supply | 2005 | 2012 | -- |
CF-101 | Capteur de couleurs en ligne | 2003 | 2012 | -- |
CF-131 | Capteur de couleurs en ligne | 2003 | 2012 | -- |
CF-1440 | Capteur de couleurs en ligne | 2006 | 2012 | -- |
GM-060 | Brillance-mètre | 1992 | 1999 | |
BC-10 | Comparateur de contraste en boulangerie | 2016 | 2023 | BC-10 Plus |
SPAD-502 | Chlorophylle-mètre | 2010 | 2017 | SPAD-502Plus |
Instruments de mesure de sources lumineuses
Modèle | Type | Année de fin de production | Année d'arrêt de maintenance | Modèle de substitution |
---|---|---|---|---|
LS-100 / LS-110 | Photomètre-Chromamètre | 2015 | 2022 | LS-150 / LS-160 |
CS-100A | Photomètre-Chromamètre | 2015 | 2022 | CS-150 / CS-160 |
CS-1000(A/S/T) | Spectroradiomètre | 2003 | 2014 | CS-3000 |
CS-2000(A) | Spectroradiomètre | 2023 |
| CS-3000 |
T-1 | Luxmètre-Chromamètre | 1999 | 2006 | |
T-1H | Luxmètre-Chromamètre | 1999 | 2006 | |
T-1M | Luxmètre-Chromamètre | 1999 | 2006 | |
XY-1 | Chromamètre | 1980 | 1987 | |
CL-100 | Chromamètre | 2001 | 2008 | |
CL-200 | Chromamètre | 2010 | 2017 | CL-200A |
nt 1 | Photomètre-Chromamètre | 1986 | 1993 | |
nt 1/3 | Photomètre-Chromamètre | 1986 | 1993 | |
DP-100 | Traitement des données | 2001 | 2008 | -- |
DP-101 | Traitement des données | 2003 | 2015 | -- |
UM-1 | Radiomètre UV Unité de base | 2003 | 2010 | -- |
UM-10 | Radiomètre UV Unité de base | 2008 | 2015 | -- |
Instuments de mesure d'écrans
Modèle | Type | Année de fin de production | Année d'arrêt de maintenance | Modèle de substitution |
---|---|---|---|---|
CA-310 | Analyseurs d'Ecrans | 2019 |
| CA-410 |
CA-310M | Analyseurs d'Ecrans | 2019 |
| CA-410 |
CA-100 | Analyseurs d'Ecrans CRT | 2004 | 2011 | |
CA-100Plus | Analyseurs d'Ecrans CRT | 2012 | 2019 | CA-410 |
CA-110 | Analyseurs d'Ecrans LCD | 2003 | 2011 | |
CA-120 | Analyseurs d'Ecrans PJ | 2003 | 2011 | -- |
CA-210 | Analyseurs d'Ecrans CRT | 2012 | 2020 | CA-410 |
CB-150 | Mesure de la mise au point CRT | 2001 | 2008 | -- |
CB-250 | Mesure de la mise au point CRT | 2003 | 2008 | -- |
CC-100 | Mesure de la convergence CRT | 2006 | 2013 | -- |
CC-110 | Mesure de la convergence CRT | 2006 | 2013 | -- |
CC-200 | Mesure de la convergence CRT | 2001 | 2008 | -- |
IA-1000M | Analyseur d'image Unité principale CRT | 2001 | 2008 | -- |
IA-1100M | Analyseur d'images CRT | 2001 | 2008 | -- |
IA-1200M | Analyseur d'images CRT | 2003 | 2008 | -- |
TVCA-II | Analyseur de couleurs TV | 1992 | 1999 |
Formulaire de contact SAV
Konica Minolta Sensing offre une solution globale de maintenance pour vos instruments de mesure avec plusieurs options de service et d’étalonnage.