Verlichting/observatiesysteem | 45° verlichting: -15°/15°/25°/45°/75°/110° aspecular kijkhoeken met dubbel-path-technologie |
Detector | 40 dual-element silicium fotodiode arrays |
Spectrale scheiding | Lineair variabel filter |
Golflengte bereik | 400-700 nm
|
Golflengte resolutie | 10 nm |
Fotometrisch bereik | 0-600%; Output/schermresolutie: 0,01% |
Lichtbron | Witte LED met hoge kleurweergave-index |
Meettijd | Ong. 4.5 s; Minimum meetinterval: ong. 5 s |
Batterijprestaties | Ong. 1500 metingen bij 10 sec. intervallen bij volledig opgeladen batterij |
Meet/verlichtingsgebied | Ø 6 mm / Ø 12 mm |
Herhaalbaarheid | Colorimetrische waarde: standaardafwijking binnen AE*ab 0,05
(wanneer een witte kalibratie plaat 30 keer wordt gemeten met 10-seconde interval na witte kalibratie) (when a white calibration plate is measured 30 times at 10-second intervals after white calibration) |
Inter-Instrument Agreement | Binnen AE * ab 0,2
(Gemiddelde voor 12 BCRA Series II tegels in vergelijking met de waarden gemeten met een referentie-meter op 23 ℃) |
Interface | USB 2.0; WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) / Bluetooth (versie 4.1, SPP-compatibel)*1 *2 |
Beeldscherm | 3,5-inch TFT kleuren LCD-scherm |
Weergave data | Colorimetrische gegevens: L*a*b*, L*C*h Kleurverschil data: Δ(L*a*b*), Δ(L*C*H*), ΔE*ab, CMC(l:c), ΔE94 (CIE1994), ΔE00(CIE DE2000), DIN6175-2 Andere weergave data: FF waarde, lijngrafiek, (colorimetrische / color-verschil waarden) |
Observer | 2° en 10° colorimetrische standaardwaarnemer |
Standaard illuminants | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, door de gebruiker geconfigureerde lichtbron *3 (max. 3 typen) (gelijktijdige evaluatie met twee lichtbronnen mogelijk) |
Display talen | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch, Turks, Pools, Chinees, Japans |
Bedrijfstemperatuur/ luchtvochtigheid | 0 - 40°C; relatieve vochtigheid 85% of minder (bij 35°C) zonder condensatie |
Opslagtemperatuur/ luchtvochtigheid | -20 - 45°C; relatieve vochtigheid 85% of minder (bij 35°C) zonder condensatie |
Vermogen - Netvoeding | Specifieke AC-adapter (met geïnstalleerde lithium-ionbatterij) |
Vermogen - Batterij | Specifieke lithium-ionbatterij (verwijderbaar) |
Afmetingen (B x H x D) | Ong. 152 x 81 x 239 mm |
Gewicht | Ong. 1,1 kg (inclusief batterij) |
Standaard toebehoren | Witte kalibratie plaat, USB-kabel, AC adapter, Lithium-Ion batterij, Nul kalibratie Box |
Optionele accessoires | Laadstandaard voor reserve batterijen; reserve-accu's, Bluetooth® module
SpectraMagic™ DX (software) |