Tipo | Misuratore Spot di Luminanza / Cromaticità con sistema ottico SLR
|
Angolo di Misura | 1° | 1/3° |
Sistema Ottico | Sistema Visualizzazione SLR lenti f=85mm F2.8 |
Angolo di visualizzazione | 90 |
Risposta Spettrale Relativa | Curve Osservatore Standard CIE1931 (xλ, yλ, zλ) |
Sensori | Fotocellule al silicio (3x) |
Area Minima di Misura | 14.4mm (1.3mm–con lenti Close-up) | 4.5mm (0.4mm con lenti Close-up) |
Distanza Focus | 1012mm all’infinito 213mm (con lenti Close-up) |
Modalità Schermo | Colore assoluto, differenza, rapporto; Lv,x,y, Lv,u',v'、Lv,Tcp,duv, Lv ,λd,Pe, XYZ |
Metodo di misura | Luminanza; (Lv)Cont, Picco/Valley, DLv, Lv%
(xy) Dx,Dy |
Tempo di Risposta | Automatico (default) : 0.7 - 4.3s
Manuale : 0.7 - 7.1 sec. |
Misura Sincronizzazione | Interna 20 Hz – 400 Hz |
Unità Luminanza | cd/m2 or fL (impostazione da menu) |
Intervallo di misura | 0.01 - 999,900 cd/m2 | 0.1 - 9,999,000 cd/m2 |
Accuratezza | Lv ±2%+1digit (sopra 5cd/m2) | Lv ±2%+1digit (sopra 50cd/m2) |
xy ±0.004 (sopra 5cd/m2) | xy ±0.004 (sopra 50cd/m2) |
Ripetibilità | Lv ±0.2%+1digit
xy ±0.001 (sopra 10cd/m2)
xy ±0.002 (sopra 5cd/m2) | Lv ±0.2%+1digit
xy ±0.001 (sopra 100cd/m2)
xy ±0.002 (sopra 50cd/m2) |
Modalità calibrazione | Standard Konica Minolta/Standard selezionato dall’ utilizzatore |
Luminanza di riferimento | 10 canali; inserimento tramite misura o inserimento numerico |
Memoria Dati | 1000 dati |
Schermo | Esterno : 4-digits LCD con funzione di retroilluminazione e variatore di luminosità
Mirino : 4-digits LCD con retroilluminazione |
Comunicazione Dati | USB2.0 |
Alimentazione | 2 Batterie tipo AA, alimentatore USB, adattatore AC (Opzionale) |
Temperatura/umidità operative | Da 0 a 400C, umidità relativa 85% o inferiore (a 350C) senza condensa |
Temperatura/umidità di stoccaggio | Da 0 a 450C, RH85% o inferiore (a 350C) senza condensa |
Dimensioni | 71×214×154mm |
Peso | 850g senza batterie |
Accessori Standard | Tappo Lenti, Filtro oculare ND, Tappo oculare, 2 batterie tipo AA, Custodia, maniglia, cavo USB, Software gestione dati CS-S20 |